Sajt Trivago prikupio je 140 miliona kritika hotela sa više od 200 sajtova za rezervisanje smještaja, kako bi otkrio koja ski-odmarališta imaju najbolje hotele, pansione i kolibe.
Sankt Anton dospio je na prvo, dok je Bansko u Bugarskoj, koje je takođe proglašeno za najjeftinije evropsko zimovalište u narednoj sezoni, došlo na drugo mjesto.
Evo i cijele liste:
Odmaralište | Prosečna cijena noćenja | Zadovoljstvo hotelskom uslugom (%) | |
1. | Sankt Anton, Austrija | 330 € | 85,6 |
2. | Bansko, Bugarska | 60 € | 82,2 |
3. | Šamoni, Francuska | 223 € | 81,7 |
4. | Le Monui, Francuska | 202 € | 81,4 |
5. | Val d'Izer, Francuska | 367 € | 81 |
6. | Morzin, Francuska | 246 € | 80,8 |
7. | Tinj, Francuska | 253 € | 80,8 |
8. | Borovec, Bugarska | 70 € | 78,9 |
9. | Arinsal, Andora | 131 € | 78,5 |
10. | Meribel, Francuska | 354 € | 78.4 |
(b92)
Komentari